Żużlowcy charytatywnie dla swoich kolegów
Na torze przy ul. Gliwickiej odbyły się ostatnie zawody żużlowe w 2105 roku.
![Żużlowcy charytatywnie dla swoich kolegów](https://cdn2.nowiny.pl/im/v1/news-900-widen-wm/2015/10/06/112440_1444118199_69059500.webp)
W imprezie wzięli udział zawodnicy głównie miejscowego klubu, którzy – w trakcie losowania – zostali podzieleni na dwie ekipy. Pierwszą dowodził Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, drugą Wiesław Janiszewski, burmistrza Czerwonki-Leszczyn. Zawody miały charakter charytatywny. Zawodnicy nie wzięli za udział w nich żadnych pieniędzy, a cały dochód przeznaczony został na pomoc Kamilowi Cieślarowi, Darcy'emu Wardowi oraz Andrzejowi Szymańskiemu. Kamil Cieślar, który po wypadku porusza się na wózku inwalidzkim, pojawił się na rybnickim stadionie. – Jakoś trzeba było sobie poukładać życie. Na razie wszystko toczy się pozytywnie. To fajnie, że kibice pamiętają o mnie – mówił wzruszony rybniczanin. Na stadionie pojawił się także Tomasz Gollob. – Dzisiaj mamy kolejny dowód, że środowisko żużlowe jest zjednoczone. I tak ma być. Żużel to niebezpieczny sport i wypadki się zdarzają. Ważne, żeby żużlowców, którzy ucierpieli nie pozostawiać samych. Nie dziwi mnie, że taka impreza odbywa się w Rybniku, bo to przecież żużlowe miasto – powiedział najbardziej utytułowany polski żużlowiec. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 45:45. (pm)
Drużyna Prezydenta Rybnika Piotra Kuczery - 45
1. Damian Baliński - 10 (2,2,2,2,2)
2. Grzegorz Bassara - 1 (0,0,d,0,1)
3. Troy Batchelor - 9 (1,3,2,3,0)
4. Roman Chromik - 8 (3,1,d,1,3)
5. Kacper Woryna - 9+1 (1,2,2,2,2*)
6. Valentin Grobauer - 8+1 (3,1,w,1*,3)
Drużyna Burmistrza Miasta Czerwonka-Leszczyny Wiesława Janiszewskiego - 45
1. Sebastian Ułamek - 13 (2,2,3,3,3)
2. Michał Schmidt - 1 (0,0,1,0,0)
3. Chris Harris - 13 (3,3,3,3,1)
4. Kamil Wieczorek - 5 (1,1,1,2)
5. Dakota North - 9 (2,3,3,0,1)
6. Robert Chmiel - 4 (0,1,1,2,0)
Bieg po biegu:
1. (70,08) Chromik, North, Batchelor, Chmiel 4:2
2. (68,42) Harris, Baliński, Wieczorek, Bassara 2:4 (6:6)
3. (68,42) Grobauer, Ułamek, Woryna, Schmidt 4:2 (10:8)
4. (68,97) North, Baliński, Chmiel, Bassara 2:4 (12:12)
5. (69,35) Harris, Woryna, Grobauer 3:3 (15:15)
6. (69,08) Batchelor, Ułamek, Chromik Schmidt 4:2 (19:17)
7. (69,47) North, Woryna, Chmiel, Grobauer (w/2min) 2:4 (21:21)
8. (69,39) Harris, Batchelor, Wieczorek, Chromik (d/start) 2:4 (23:25)
9. (69,97) Ułamek, Baliński, Schmidt, Bassara (d3) 2:4 (25:29)
10. (69,73) Batchelor, Chmiel, Chromik, North 4:2 (29:31)
11. (69,96) Harris, Baliński, Wieczorek, Bassara 2:4 (31:35)
12. (68,99) Ułamek, Woryna, Grobauer, Schmidt 3:3 (34:38)
13. (69,47) Grobauer, Wieczorek, Bassara, Schmidt 4:2 (38:40)
14. (69,85) Chromik, Woryna, North, Chmiel 5:1 (43:41)
15. (69,02) Ułamek, Baliński, Harris, Batchelor 2:4 (45:45)
Fajna impreza, było trochę ścigania. Duży plus za możliwość wejścia do parku maszyn po zawodach. Moje dzieciaki były zachwycone :-) Dzięki
Fajna impreza, było trochę ścigania. Duży plus za możliwość wejścia do parku maszyn po zawodach. Moje dzieciaki były zachwycone :-) Dzięki