ROW Rybnik lepszy od gości
W sparingu ze znakomitej strony pokazał się m.n. Grigorij Łaguta.
Na rybnickim stadionie odbył się sparing żużlowców, w którym ekipa ROW Rybnik zmierzyła się z drużyną gości. Nazwy ekip były dość umowne, ponieważ wśród gości najlepszy był Grigorij Łaguta. To właśnie ten zawodnik pokazał się z najlepszej strony, gromadząc komplet punktów. Bardzo dobrze wypadali również Andreas Jonsson, Damian Baliński i Kacper Woryna.
A już dziś (wtorek) rybniczanie pojadą sparing ze Stalą Gorzów. Początek się o godz. 17, a biletem wstępu będzie program w cenie 10 zł (posiadacze karnetów i dzieci do lat 12. wchodzą za darmo).
Drużyna gości - 43
1. Mateusz Szczepaniak - 4 (2,2,0,-)
2. Paweł Miesiąc - 2+2 (1*,1*,-,0)
3. Rafał Szombierski - 10 (2,1,3,2,2)
4. Denis Gizatulin - 3+2 (1*,0,2*,-,0)
5. Grigorij Łaguta - 15 (3,3,3,3,3)
6. Kamil Wieczorek - 3 (1,1,0,1)
7. Siergiej Łogaczow - 2 (d,1,1)
8. Tomasz Chrzanowski - 4 (1,2,1)
ROW Rybnik - 47
9. Max Fricke - 8+1 (3,2,d,2,1*)
10. Valentin Grobauer - 1 (0,0,-,1)
11. Damian Baliński - 11 (3,3,2,3)
12. Tomasz Rempała - 0 (0,0,-,0)
13. Andreas Jonsson - 12+1 (2,2*,3,3,2)
14. Kacper Woryna - 11+1 (3,3,2*,3)
15. Robert Chmiel - 3+1 (2*,0,1,d)
16. Arsłan Fajzulin - 1 (1,0)
Bieg po biegu:
1. Fricke, Szczepaniak, Miesiąc, Grobauer 3:3
2. Woryna, Chmiel, Wieczorek, Łogaczow (d/1) 5:1 (8:4)
3. Baliński, Szombierski, Gizatulin, Rempała 3:3 (11:7)
4. Łaguta, Jonsson, Chrzanowski, Chmiel 2:4 (13:11)
5. Baliński, Szczepaniak, Miesiąc, Rempała 3:3 (16:14)
6. Woryna, Jonsson, Szombierski, Gizatulin 5:1 (21:15)
7. Łaguta, Fricke, Wieczorek, Grobauer 2:4 (23:19)
8. Jonsson, Chrzanowski, Chmiel, Szczepaniak 4:2 (27:21)
9. Szombierski, Gizatulin, Fajzulin, Fricke (d/s) 1:5 (28:26)
10. Łaguta, Baliński, Łogaczow, Fajzulin 2:4 (30:30)
11. Jonsson, Szombierski, Grobauer, Miesiąc 4:2 (34:32)
12. Baliński, Woryna, Łogaczow, Wieczorek 5:1 (39:33)
13. Łaguta, Fricke, Chrzanowski, Rempała 2:4 (41:37)
14. Woryna, Szombierski, Wieczorek, Chmiel (d/4) 3:3 (44:40)
15. Łaguta, Jonsson, Fricke, Gizatulin 3:3 (47:43)