Gdzie grają rybniczanie? Piłkarze i koszykarze u siebie, siatkarze, piłkarki i koszykarki na wyjeździe
Ostatni mecz w tym roku rozegrają piłkarze KS ROW 1964 Rybnik.
Swój ostatni mecz w 2017 roku rozegrają podopieczni Piotra Piekarczyka. Aby nie zimować na ostatnim miejscu w ligowej tabeli, rybniczanie powinni zdobyć punkty w meczu z Rozwojem Katowice. Patrzą na ostatnią serię piłkarzy KS ROW 1964, trudno być optymistą. Kibice wierzą jednak, że ich ulubieńcy powalczą o pełną pulę i z nadzieję na lepsze występy, będą przygotowywać się do piłkarskiej wiosny.
O dziewiątą wygraną z rzędu powalczą rybniccy siatkarze. Zawodnicy Dariusza Lukasa zmierzą się w Raciborzu z tamtejszym Rafako i będą faworytem tej potyczki.
Na zwycięstwo liczą także koszykarze Łukasz Szymika, którzy po serii meczów z faworytami do awansu, tym razem spotkają się z Pogonią Ruda Śląska, czyli z sąsiadem w ligowej tabeli. Ten mecz rozpocznie się w sobotę, o godz. 18. w rybnickim „ekonomiku”. W niedzielę, w Wiśle, swój mecz rozegrają koszykarki RMKS, a o 17. w Głogówku o pierwsze punkty w ekstralidze futsalu powalczą piłkarki TS ROW Rybnik.
PIŁKA NOŻNA
KS ROW 1964 – Rozwój Katowice, sobota 26 listopada, start godz. 16.00
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Raków Częstochowa | 18 | 38 | 36-14 |
2. | Radomiak Radom | 18 | 37 | 23-15 |
3. | Odra Opole | 18 | 36 | 29-13 |
4. | Puszcza Niepołomice | 18 | 31 | 18-9 |
5. | Błękitni Stargard Szczeciński | 18 | 27 | 27-18 |
6. | Siarka Tarnobrzeg | 18 | 27 | 30-23 |
7. | Stal Stalowa Wola | 18 | 24 | 22-28 |
8. | Legionovia Legionowo | 18 | 23 | 24-22 |
9. | Olimpia Elbląg | 18 | 23 | 27-26 |
10. | Olimpia Zambrów | 18 | 23 | 16-25 |
11. | Warta Poznań | 18 | 20 | 21-33 |
12. | GKS Bełchatów | 18 | 19 | 20-19 |
13. | Polonia Warszawa | 18 | 18 | 17-21 |
14. | Gryf Wejherowo | 18 | 18 | 22-34 |
15. | Rozwój Katowice | 18 | 17 | 19-23 |
16. | Kotwica Kołobrzeg | 18 | 16 | 18-27 |
17. | ROW 1964 Rybnik | 18 | 15 | 14-23 |
18. | Polonia Bytom | 18 | 14 | 15-25 |
SIATKÓWKA
Rafako Racibórz – Volley Rybnik, sobota 26 listopada, start godz. 17.00
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Sety |
---|---|---|---|---|
1. | MKS Andrychów | 10 | 27 | 30:7 |
2. | MCKiS Jaworzno | 10 | 27 | 28:9 |
3. | TS Volley Rybnik | 10 | 25 | 27:10 |
4. | TKS Tychy | 10 | 21 | 22:12 |
5. | SMS PZPS III Spała | 10 | 17 | 23:17 |
6. | AZS Politechnika Opolska Cementownia Odra | 10 | 13 | 15:22 |
7. | UKS Strzelce Opolskie | 10 | 12 | 16:20 |
8. | AT Żory Jastrzębski Węgiel | 10 | 10 | 16:24 |
9. | Juve Wakmet Głuchołazy | 10 | 10 | 15:23 |
10. | SK Górnik Radlin | 10 | 8 | 14:27 |
11. | KS AZS Rafako Racibórz | 10 | 5 | 11:29 |
12. | MKS Winner Czechowice-Dziedzice | 10 | 5 | 10:27 |
FUTSAL
Rolnik Głogówek – TS ROW Rybnik, niedziela 27 listopada, start godz. 17.00
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | AP GOL Częstochowa | 1 | 3 | 5-3 |
2. | Rolnik B.Głogówek | 1 | 3 | 3-2 |
3. | KU AZS UJ Kraków | 1 | 3 | 1-0 |
4. | LEX Kancelaria Słomniki | 1 | 0 | 2-3 |
5. | TS ROW Rybnik | 1 | 0 | 0-1 |
6. | KU AZS Uniwersytetu Śląskiego | 1 | 0 | 3-5 |
KOSZYKÓWKA
MKKS Rybnik – KS Pogoń Ruda Śląska, sobota 26 listopada, start godz. 18.00
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Kosze |
---|---|---|---|---|
1. | R8 Basket AZS Politechnika Kraków | 11 | 21 | 926 - 741 |
2. | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 10 | 19 | 813 - 637 |
3. | KK Polonia Bytom | 11 | 19 | 837 - 723 |
4. | MCKiS Termo-Rex Jaworzno | 9 | 15 | 648 - 595 |
5. | KS Pogoń Ruda Śląska | 10 | 15 | 732 - 728 |
6. | MKKS Rybnik | 10 | 15 | 629 - 636 |
7. | Weegree AZS Politechnika Opolska | 9 | 14 | 658 - 625 |
8. | ASZ PWSW MCS Daniel Przemyśl | 10 | 14 | 649 - 680 |
9. | KS AZS PŚ Gliwice | 10 | 13 | 670 - 694 |
10. | MKS II Dąbrowa Górnicza | 10 | 13 | 639 - 804 |
11. | AZS Politechnika Częstochowa | 10 | 13 | 656 - 845 |
12. | TS Wisła Kraków | 10 | 12 | 655 - 715 |
13. | Zagłębie Sosnowiec | 10 | 12 | 641 – 730 |
KOSZYKÓKWA
ISWJ Wisła – RMKS Rybnik, niedziela 26 listopada, start godz. 16.00
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Kosze |
---|---|---|---|---|
1. | AZS UŚ Katowice | 6 | 12 | 467 - 308 |
2. | JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 7 | 12 | 458 - 353 |
3. | UKS La-Basket Piekary Śląskie | 7 | 11 | 490 - 424 |
4. | RMKS Rybnik | 7 | 11 | 420 - 467 |
5. | ISWJ Wisła | 7 | 8 | 418 - 502 |
6. | AZS Politechnika Częstochowa | 6 | 6 | 285 - 484 |