To już pewne! Unia Turza Śląska zostaje w III lidze!
Smutek w Bytomiu, radość w Turzy Śląskiej.
Bytomska Polonia nie zgłosi się w nowym sezonie do III-ligowych rozgrywek - informuje strona Śląskiego Związku Piłki Nożnej. To oznacza, że zwolniło się miejsce dla Unii Turza Śląska. Turzanie zajęli 15. miejsce w III lidze i korzystając z problemów bytomian pozostaną na szczeblu międzywojewódzkim.
TABELA KOŃCOWA III LIGI:
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębie | 34 | 70 | 72:29 |
2. | Ruch Zdzieszowice | 34 | 69 | 59:27 |
3. | Rekord Bielsko-Biała | 34 | 57 | 58:35 |
4. | Polkowice | 34 | 56 | 63:40 |
5. | Miedź Legnica II | 34 | 55 | 53:48 |
6. | Stal Brzeg | 34 | 55 | 55:43 |
7. | Skra Częstochowa | 34 | 54 | 53:35 |
8. | Stal Bielsko-Biała | 34 | 51 | 48:30 |
9. | Pniówek Pawłowice | 34 | 50 | 49:52 |
10. | Ślęza Wrocław | 34 | 48 | 48:50 |
11. | Piast Żmigród | 34 | 48 | 54:55 |
12. | Falubaz Zielona Góra | 34 | 44 | 43:54 |
13. | Górnik Zabrze II | 34 | 43 | 49:49 |
14. | Lechia Dzierżoniów | 34 | 34 | 28:59 |
15. | Unia Turza Śląska | 34 | 34 | 49:57 |
16. | Śląsk Wrocław II | 34 | 34 | 39:48 |
17. | Górnik Wałbrzych | 34 | 26 | 24:51 |
18. | Olimpia Kowary | 34 | 11 | 29:111 |
Ładnie...teraz tylko wyciągnąć wnioski i drugi raz nie pozwalać sobie na tracenie głupio pkt...bo POLONII BYTOM JUŻ NIE BEDZIE więc kto uratuje Unię?????
No i bardzo dobrze ze się utrzymali .
nie dali rady sportowo to utrzymali sie przy stoliku
Panie redaktorze, proszę o dopisanie "Gosław" przy Jastrzębiu.
Dobrze że się utrzymali, to drużyna z naszego regionu
Panie Kozina co za zespół Jastrzębie? Może GKS 1962 Jastrzębie? Tak trudno całą nazwe pisac?