Tie-break w starciu Jastrzębskiego Węgla z Asseco Resovią Rzeszów [ZDJĘCIA]
W miniony weekend w PlusLidze doszło do konfrontacji dwóch drużyn, które w poprzednim sezonie walczyły o brązowy medal mistrzostw Polski. Ostatecznie lepszy był Jastrzębski Węgiel, tym razem mecz po tie-breaku wygrała Resovia Rzeszów. Zobacz zdjęcia autorstwa Pawła Wengerskiego.
Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów 2:3 (23:25, 18:25, 25:21, 25:19, 8:15)
Punkty:
Jastrzębski: Patryk Strzeżek 1, Maciej Muzaj 17, Grzegorz Kosok 12, Dardan Lushtaku 1, Damian Boruch 6, Rodrigo Quiroga 9, Jason De Rocco 1, Lukas Kampa 2, Wojciech Sobala 2, Salvador Hidalgo Oliva 19.
Asseco: Bartłomiej Lemański 10, Lukas Tichacek 1, Jakub Jarosz 20, Elviss Krastins 1, Thibault Rossard 17, Aleksander Śliwka 12, Marcin Możdżonek 7.
MIEJSCE | DRUŻYNA | PUNKTY | MECZE | SETY |
---|---|---|---|---|
1. | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | 15 | 5 | 15-3 |
2. | Indykpol AZS Olsztyn | 12 | 5 | 14-7 |
3. | GKS Katowice | 11 | 6 | 14-9 |
4. | Cuprum Lubin | 11 | 6 | 13-9 |
5. | ONICO Warszawa | 11 | 6 | 13-10 |
6. | Espadon Szczecin | 10 | 6 | 14-12 |
7. | Asseco Resovia Rzeszów | 8 | 5 | 10-9 |
8. | Jastrzębski Węgiel | 8 | 5 | 10-10 |
9. | Trefl Gdańsk | 7 | 4 | 9-7 |
10. | PGE Skra Bełchatów | 7 | 4 | 9-6 |
11. | Łuczniczka Bydgoszcz | 7 | 5 | 8-10 |
12. | Cerrad Czarni Radom | 7 | 6 | 10-13 |
13. | MKS Będzin | 5 | 5 | 7-11 |
14. | Aluron Virtu Warta Zawiercie | 2 | 4 | 4-11 |
15. | Dafi Społem Kielce | 2 | 6 | 3-17 |
16. | BBTS Bielsko-Biała | 0 | 4 | 3-12 |
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON