Szymon Gardawski lideruje przed finiszem rozgrywek
Coraz mniej meczów do rozegrania w Halowej Lidze Piłki Nożnej w Raciborzu. Trwa walka o mistrza siedemnastego sezonu, ale także bój o tytuł króla strzelców. Na kilkanaście meczów przed końcem rozgrywek liderem jest Szymon Gardawski z drużyny Marek&Dariusz Metallbau GmbH. Tuż za nim Bartłomiej Sikorski z PRD Kűhn i Kamil Elias z Galaktikos.
HLPN (I liga) - klasyfikacja strzeleców sklepu sportowego chopina:
nazwisko i imię | zespół | strzelone bramki |
---|---|---|
Gardawski Szymon | Marek & Dariusz Metallbau GmbH | 13 |
Sikorski Bartłomiej | PRD Kűhn | 12 |
Elias Kamil | Galaktikos | 10 |
Durda Andrzej | Bruki Trawiński | 9 |
Kapinos Sebastian | Salon Fryzjerski A&V | 9 |
Stebel Przemysław | PGF Agencja Kredytowa 24 | 9 |
Kocot Mateusz | Cukiernia Gianni | 7 |
Rycka Michał | Galactik Football | 7 |
Siedlaczek Dominik | PGF Agencja Kredytowa 24 | 7 |
Chałupiński Rafał | Galactik Football | 6 |
Kołodzieczyk Mateusz | Galaktikos | 6 |
Potaczek Artur | Salon Fryzjerski A&V | 6 |
Woniakowski Paweł | Salon Fryzjerski A&V | 6 |
Jędrzejewski Maciej | Galactik Football | 5 |
Krueger Damian | Marek & Dariusz Metallbau GmbH | 5 |
Kulczyk Paweł | PRD Kűhn | 5 |
Łątkowski Kamil | Salon Fryzjerski A&V | 5 |
Podstawka Patryk | Salon Fryzjerski A&V | 5 |
Seemann Krzysztof | Galaktikos | 5 |
Trzeciak Jacek | Salon Fryzjerski A&V | 5 |
Turkiewicz Adam | PRD Kűhn | 5 |
Gawryluk Damian | Harpagany Staltech Au | 4 |
Grzesik Mateusz | Harpagany Staltech Au | 4 |
Haras Łukasz | Harpagany Staltech Au | 4 |
Hareńczuk Damian | Harpagany Staltech Au | 4 |
Kowalczyk Edward | Salon Fryzjerski A&V | 4 |
Margeciok Sebastian | Galaktikos | 4 |
Orzeł Wojciech | PGF Agencja Kredytowa 24 | 4 |
Pawłowski Marcin | PRD Kűhn | 4 |
Remień Bartosz | Salon Fryzjerski A&V | 4 |
Socha Bartłomiej | PRD Kűhn | 4 |
Sochacki Wojciech | Harpagany Staltech Au | 4 |
Szałkowski Kamil | Salon Fryzjerski A&V | 4 |
Trzeciak Mateusz | Galactik Football | 4 |
Winkler Bartosz | Limfo-Med. | 4 |
Bugdoł Mateusz | PGF Agencja Kredytowa 24 | 3 |
Dzierżawa Błażej | PGF Agencja Kredytowa 24 | 3 |
Fedyn Konrad | Harpagany Staltech Au | 3 |
Jęczmionka Mateusz | PGF Agencja Kredytowa 24 | 3 |
Pientka Mateusz | Galactik Football | 3 |
Prusicki Marek | Marek & Dariusz Metallbau GmbH | 3 |
Sitnik Mateusz | PRD Kűhn | 3 |
Trębacz Bartosz | Limfo-Med. | 3 |
Cichoń Mariusz | Cukiernia Gianni | 2 |
Czerepak Dominik | Galactik Football | 2 |
Dworzyński Mateusz | Bruki Trawiński | 2 |
Grabiniok Wojciech | Cukiernia Gianni | 2 |
Heflinger Franciszek | Harpagany Staltech Au | 2 |
Karczewski Paweł | Limfo-Med. | 2 |
Kondziołka Mateusz | PGF Agencja Kredytowa 24 | 2 |
Malinowski Marcin | PRD Kűhn | 2 |
Musioł Łukasz | PGF Agencja Kredytowa 24 | 2 |
Ploch Łukasz | Galactik Football | 2 |
Rachwalski Jarosław | Limfo-Med. | 2 |
Starodębski Michał | Bruki Trawiński | 2 |
Szpak Radosław | Marek & Dariusz Metallbau GmbH | 2 |
Święty Piotr | Harpagany Staltech Au | 2 |
Zapotoczny Łukasz | Salon Fryzjerski A&V | 2 |
Beleć Marcin | Bruki Trawiński | 1 |
Cieślak Michał | Bruki Trawiński | 1 |
Dembowy Aleksander | PGF Agencja Kredytowa 24 | 1 |
Fryzel Daniel | Bruki Trawiński | 1 |
Gąska Mateusz | Bruki Trawiński | 1 |
Glenc Kamil | Marek & Dariusz Metallbau GmbH | 1 |
Jasny Arkadiusz | Harpagany Staltech Au | 1 |
Kliś Łukasz | Bruki Trawiński | 1 |
Knura Patryk | Galaktikos | 1 |
Kowalski Jarosław | Bruki Trawiński | 1 |
Kulig Tomasz | Bruki Trawiński | 1 |
Lechoszest Daniel | Bruki Trawiński | 1 |
Lukoszek Marcin | Galaktikos | 1 |
Marcisz Jarosław | Galaktikos | 1 |
Polak Paweł | PRD Kűhn | 1 |
Pundyk Patryk | Marek & Dariusz Metallbau GmbH | 1 |
Pytlarz Sebastian | Cukiernia Gianni | 1 |
Reinhard Łukasz | PRD Kűhn | 1 |
Rutowicz Adam | Limfo-Med. | 1 |
Słodowy Mateusz | PRD Kűhn | 1 |
Spratek Kamil | Galaktikos | 1 |
Zieliński Michał | Limfo-Med. | 1 |
Żurawik Dariusz | Bruki Trawiński | 1 |
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON