Piast Gliwice - Jagiellonia Białystok [ZDJĘCIA]
W pierwszym meczu ligowym w 2018 roku Piast Gliwice przegrał przed własną publicznością 0:2 z Jagiellonią Białystok. Zobacz zdjęcia i tabelę Lotto Ekstraklasy.
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | BRAMKI |
---|---|---|---|---|
1. | Legia Warszawa | 22 | 41 | 31-23 |
2. | Jagiellonia Białystok | 22 | 39 | 31-24 |
3. | Lech Poznań | 22 | 37 | 30-16 |
4. | Górnik Zabrze | 22 | 36 | 42-36 |
5. | Korona Kielce | 22 | 34 | 35-28 |
6. | Wisła Płock | 22 | 33 | 30-29 |
7. | Zagłębie Lubin | 22 | 32 | 33-27 |
8. | Arka Gdynia | 22 | 32 | 26-20 |
9. | Wisła Kraków | 22 | 32 | 31-27 |
10. | Śląsk Wrocław | 22 | 27 | 27-33 |
11. | Cracovia | 22 | 25 | 30-33 |
12. | Lechia Gdańsk | 22 | 25 | 31-34 |
13. | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 22 | 21 | 23-36 |
14. | Sandecja Nowy Sącz | 22 | 21 | 21-34 |
15. | Pogoń Szczecin | 22 | 20 | 25-35 |
16. | Piast Gliwice | 22 | 20 | 22-33 |
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON