BBL: Brooklyn i Monsters Wag-Tech wygrali po zaciętych meczach
W niedzielę rozegrano czwartą kolejkę Brooklyn Basket Ligi.
Swoje mecze wygrały drużyny Dywyty, Brooklynu, Kamana i Monstersów. Szczegóły w Nowinach Raciborskich.
Wyniki 4. kolejki:
Dywyta - Drobny 77:41 (20:7, 24:6, 16:16, 17:12)
Brooklyn - Basket Głubczyce 80:70 (26:12, 23:21, 15:17, 16:20)
Kaman - M-Tuner Team 60:45 (14:14, 23:12, 9:8, 14:11)
DHL - Monsters Wag-Tech 66:69 (17:13, 16:21, 16:18, 17:17)
L.P. | Drużyna | Mecze | Punkty | Kosze |
---|---|---|---|---|
1. | Kaman | 4 | 8 | 237-152 |
2. | DHL | 4 | 7 | 249–200 |
3. | Dywyta | 3 | 6 | 228–137 |
4. | Brooklyn | 4 | 6 | 211-204 |
5. | Basket Głubczyce | 4 | 5 | 216-237 |
6. | Monsters Wag-Tech | 3 | 5 | 175-199 |
7. | Drobny | 4 | 5 | 169–221 |
8. | M-Tuner Team | 3 | 3 | 126-169 |
9. | Bez Spiny Racibórz | 3 | 3 | 105-195 |
fot. Katarzyna Przypadło
Czytaj więcej w najnowszym numerze Nowin Raciborskich
nie każdy się tak nudzi, żeby pisać komentarze, wolą grać w koszykówkę niż zamulać przed kompem ...
interesuje kogoś ta koszykówka? 0 komentarzy, w tabeli wieje nudą...