Rolkarze z całej Polski na imprezie w Modzurowie
Ponad 120 rolkarzy z całej Polski zmierzyło się dziś z dystansem 22 km dla mężczyzn i 11 km dla kobiet, na trasie Modzurów - Pawłów w gminie Rudnik.
- W kraju ma już sławę imprezy prestiżowej, nie być na niej to grzech - chwali organizację biegu zawodnik z Poznania. Zaskoczeni zasięgiem są też sami organizatorzy. - Przyjechali do nas rolkarze z dosłownie całego kraju, mamy zawodników i zawodniczki nie tylko ze śląska, ale z warmińsko - mazurskiego, a nawet z Ukrainy - cieszy się Jan Deńca, kierownik referatu oświaty w gminie Rudnik. - Kobiety startowały w kategorii open, mężczyźni natomiast - w kategoriach wiekowych, w ostatniej chwili, na prośbę uczestników, utworzono nawet kategorię dla 60 - latków - śmieje się Deńca.
Taka impreza to wspaniała forma promocji dla gminy Rudnik. Deńca jest optymistą, wierzy że w przyszłym roku impreza nabierze jeszcze większego rozmachu i stanie się wizytówką nie tylko gminy, ale również całego powiatu.
Wśród mężczyzn najszybsi okazali się: Mateusz Solga z Tarnowskich Gór, Marcin Pinek z Krakowa oraz Henryk Olszowski z Kłaja k. Krakowa. W kategorii dla kobiet zwyciężyła Aneta Ciborowska z Pisza w warmińsko - mazurskiem, druga była Katarzyna Przywara ze Skawiny w małopolskim, a trzecia mieszkanka Rybnika - Ewelina Walczak. - Udział w wyścigu był naszym głównym celem od dawna - mówi Renata Olszewska z Krakowa - nasi koledzy z klubu KKSW Krak uczestniczyli w zeszłorocznym wyścigu i teraz my, kobiety, postanowiłyśmy zasilić grono męskie i udało nam się, z czego się bardzo cieszymy. Pokonałyśmy po drodze aż 4 górki i jesteśmy z tego bardzo dumne - śmieje się zawodniczka. - Rolki to nasza pasja, mnie zaraził mąż, razem trenujemy, to świetny sposób na wspólne spędzanie czasu - dodaje Olszewska.
Jakie cechy musi mieć dobry rolkarz? - Przede wszystkim silne serce, upór, motywację, no i kask na głowie i ochraniacze - tłumaczy Olszewska. Zawodniczki z Krakowa obiecują swój udział w przyszłym roku. - Na pewno przyjedziemy, może nawet jeszcze w liczniejszym gronie. Atmosfera jest wspaniała, rodzinna! Jesteśmy wdzięczne za jej organizację - dodają zawodniczki.
Wyniki:
Bieg na łyżworolkach
Modzurów, 10.06.2012
Kobiety Open 11 km
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | Aneta Ciborowska | 0:26:24 | Pisz |
2. | Katarzyna Przywara | 0:26:25 | Skawina |
3. | Ewelina Walczak | 0:28:26 | Rybnik |
4. | Anna Witkowska | 0:28:34 | Kraków |
5. | Renata Karcz | 0:30:26 | Kraków |
6. | Renata Olszowska | 0:30:34 | Kłaj |
7. | Anna Kułaga | 0:32:17 | Kraków |
8. | Anna Pfeifer | 0:32:18 | Rybnik |
9. | Krystyna Dziubek | 0:32:55 | Skawina |
10. | Agnieszka Dzielska | 0:34:21 | Kraków |
11. | Kinga Rokicka | 0:42:29 | Kraków |
12. | Ewa Kremiec | 0:42:31 | Chorzów |
13. | Alicja Piecha | 1:00:50 | Katowice |
14. | Anna Mucha | N.S. | Kraków |
Mężczyźni (do 39 lat) 22 km
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | Mateusz Solga | 0:42:04 | Tarnowskie Góry |
2. | Marcin Binek | 0:42:05 | Kraków |
3. | Sławomir Sikora | 0:42:06 | Częstochowa |
4. | Tomasz Miliszewski | 0:43:27 | Piekary Śl. |
5. | Dominik Kaługa | 0:43:27 | Kraków |
6. | Sebastian Ciborowski | 0:44:07 | Zakopane |
7. | Damian Ciborowski | 0:46:08 | Jasło |
8. | Mateusz Kilian | 0:46:24 | Ostrowiec Świętokrzyski |
9. | Rafał Lepa | 0:47:19 | Ruda Śl. |
10. | Piotr Ryszka | 0:48:47 | Brzeszcze |
11. | Sylwester Dajka | 0:48:58 | Jaworzno |
12. | Daniel Wasyliszyn | 0:48:58 | Mirsk |
13. | Piotr Przywara | 0:51:07 | Skawina |
14. | Marcin Mazur | 0:51:07 | Dąbrowa Górnicza |
15. | Janusz Brzegowski | 0:51:07 | Kraków |
16. | Dmytro Kyrylenko | 0:51:09 | Charkov Ukraina |
17. | Michał Mońka | 0:51:10 | Sosnowiec |
18. | Alan Ciborowski | 0:51:57 | Jasło |
19. | Michał Welber | 0:53:23 | Brzeszcze |
20. | Rafał Kowalczyk | 0:59:37 | Wrocław |
21. | Kamil Chwedyna | 1:02:12 | Kędzierzyn-Koźle |
22. | Łukasz Chwedyna | 1:02:15 | Kędzierzyn-Koźle |
23. | Łukasz Adamczyk | 1:13:28 | Sosnowiec |
Mężczyźni (40 do 49 lat) 22 km
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | Grzegorz Kucharek | 0:42:05 | Dąbrowa Górnicza |
2. | Kazimierz Grycman | 0:43:35 | Ciechowice |
3. | Tomasz Nowak | 0:44:07 | Dąbrowa Górnicza |
4. | Piotr Barylak | 0:44:11 | Dębno |
5. | Sebastian Ciborowski | 0:45:35 | Pisz |
6. | Stefan Węgrzyk | 0:46:16 | Wodzisław Śl. |
7. | Aleksander Miliszewski | 0:46:16 | Piekary Śl. |
8. | Wojciech Dzielski | 0:46:16 | Kraków |
9. | Maciej Mońka | 0:46:21 | Sosnowiec |
10. | Adam Koloska | 0:48:48 | Pszów |
11. | Janusz Magiera | 0:48:48 | Wodzisław Śl. |
12. | Robert Dracz | 0:49:35 | Kraków |
13. | Dariusz Pfaifer | 0:53:04 | Rybnik |
14. | Michał Dziadosz | 0:56:06 | Kraków |
15. | Andrey Mytrofanov | 1:00:08 | Ukraina |
16. | Wojciech Sobieraj | 1:08:42 | Kraków |
17. | Marcin Weisman | N.S. | Żory |
Mężczyźni (50 do 59 lat) 22 km
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | Henryk Olszowski | 0:42:05 | Kłaj |
2. | Martin Nalewajka | 0:45:35 | Częstochowa |
3. | Jerzy Dziobek | 0:51:01 | Skawina |
4. | Ryszard Kłyś | 0:53:06 | Gliwice |
5. | Adam Pradela | 0:58:05 | Tarnowskie Góry |
6. | Janusz Pszon | 1:02:14 | Bytom |
Mężczyźni (powyżej 60 lat) 22 km
Miejsce | Imię i nazwisko | Czas | Miejscowość |
---|---|---|---|
1. | Jerzy Borecki | 0:51:09 | Dąbrowa Górnicza |
2. | Roman Biszczak | 0:55:06 | Częstochowa |
3. | Marek Ignaszak | 0:55:06 | Kraków |
4. | Bolesław Jamróz | 1:10:50 | Kraków |
5. | Jerzy Adamczyk | 1:13:27 | Katowice |
Kobiety Amatorzy
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
1. | Anna Witkowska | Kraków |
2. | Anna Kułaga | Kraków |
3. | Agnieszka Dzielska | Kraków |
Mężczyźni Amatorzy
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
1. | Janusz Magiera | Wodzisław Śl. |
2. | Rafał Kowalczyk | Wrocław |
3. | Jerzy Adamczyk | Katowice |
KATEGORIE DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE
Dziewczyny I - III szkoła podstawowa 200 m
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
1. | Roksana Ciborowska | Jasło |
2. | Anna Fichna | Racibórz |
3. | Wiktoria Machowska | Rudnik |
4. | Aleksandra Winiarska | Mikołów |
5. | Wiktoria Stosiek | Krowiarki |
Chłopcy I - III szkoła podstawowa 200 m
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
1. | Michał Nowakowski | Katowice |
2. | Rafał Winiarski | Mikołów |
3. | Itan Ciborowski | Pisz |
4. | Mateusz Koczy | Rudnik |
5. | Marek Nowakowski | Mikołów |
6. | Błażej Kremiec | Chorzów |
7. | Tomek Walaszek | Rudnik |
Dziewczyny IV - VI szkoła podstawowa 400 m
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
1. | Magdalena Kuśmierz | Tomaszów Lubelski |
2. | Sandra Czekała | Gamów |
3. | Martyna Schmidt | Gamów |
4. | Nanda Kampik | Gamów |
5. | Zosia Nowakowska | Katowice |
6. | Karina Czekała | Gamów |
7. | Ania Walaszek | Rudnik |
Chłopcy IV - VI szkoła podstawowa 400 m
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
1. | Alan Ciborowski | Jasło |
2. | Szymon Ciborowski | Pisz |
3. | Kamil Bordo | Racibórz |
4. | Jonatan Knap | Brzeźnica |
5. | Patryk Machowski | Rudnik |
Dziewczyny I - III gimnazjum 2 km
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
1. | Marzena Szot | Pietrowice Wlk. |
2. | Justyna Kałuża | Rudnik |
3. | Sylwia Himel | Rudnik |
Chłopcy I - III gimnazjum 2 km
Miejsce | Imię i nazwisko | Miejscowość |
---|---|---|
1. | Natan Ciborowski | Pisz |
2. | Mateusz Dzielski | Kraków |
3. | Michał Opioła | Rudnik |
4. | Gabriel Opioła | Rudnik |
Najstarszy zawodnik – Bolesław Jamróz (1943) – Kraków
Najmłodszy zawodnik – Błażej Kremiec (2007) - Chorzów
alfred - daruj sobie te inwektywa, impreza była przedniej marki, a Ty jesteś po prostu prymitywny, widać, że cię zazdrość przeszyła do szpiku kości, bo udało się ludziom oddanym sprawie zorganizować zawody na całkiem przyzwoitym poziomie...
od kąd do kąd była trasa?
Jaka gmina , taka wizytówka.A gówna dalej płyną deszczówką w Modzurowie , a w Szonowicach rowami przy drogach.
Brawo. Super impreza