15.02 20:30 | Piast Gliwice | 4:0 | Lech Poznań |
15.02 18:45 | JKH GKS Jastrzębie | 1:2 | Comarch Cracovia |
15.02 18:30 | MMTS Kwidzyn | 27:26 | NMC Górnik Zabrze |
15.02 18:00 | Pogoń Szczecin | 3:1 | Górnik Zabrze |
13.02 18:00 | VK ČEZ Karlovarsko | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
12.02 19:30 | KS Sośnica Gliwice | 9:7 | MTS Knurów |
11.02 18:00 | Górnik Zabrze | 2:0 | Wisła Kraków |
10.02 21:00 | Straż Graniczna Racibórz | 3:8 | ŁU-BU-DU |
10.02 20:00 | Harpagany Staltech Au | 2:4 | Jubiler Rydułtowy |
10.02 19:00 | Instal-Tech | 5:7 | Ada Salon Fryzjerski |
10.02 18:30 | FC 2016 Siemianowice Śląskie | 15:0 | MTS Knurów |
10.02 18:00 | Futsal Boys Rybnik | 8:3 | WIL-MET |
10.02 16:00 | Piast Gliwice | 5:1 | Red Dragons Pniewy |
10.02 15:00 | WTS KDBS Bank Włocławek | 0:3 | AZS Politechniki Śląskiej Gliwice |
10.02 15:00 | GKS Tychy | 3:9 | GSF Gliwice |
09.02 20:00 | M&D Metallbau GmbH | 4:3 | Amewi-Bruk |
09.02 19:00 | FC Łapanka | 8:3 | Cukiernia Gianni |
09.02 18:00 | Bruks Team | 3:1 | Kawalandia |
09.02 18:00 | Cracovia | 2:1 | Piast Gliwice |
09.02 17:30 | Żorska Akademia Koszykówki | 106:100 | UKS MOSM Bytom |
09.02 17:00 | UKSG Blachownia | 3:2 | GS UKS Krzanowice |
09.02 17:00 | RMKS Rybnik | 66:69 | AZS Politechnika Szkoła Gortata Kraków |
09.02 15:00 | GTW Gliwice | 2:9 | LKS Plon Błotnica Strzelecka |
09.02 14:45 | Jastrzębski Węgiel | 0:3 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle |
09.02 12:35 | Polpharma Starogard Gdański | 96:80 | GTK Gliwice |
08.02 21:00 | Kosmo-Car | 4:2 | Trza siec |
08.02 19:30 | JKTS II Jastrzębie-Zdrój | 0:10 | KU AZS UJD II Częstochowa |
08.02 19:00 | KS Płomień Przystajń | 3:1 | KS AZS Rafako Racibórz |
08.02 19:00 | Ofensywa Racibórz | 104:80 | KŚ AZS SMS Katowice |
08.02 18:00 | UKS Jedynka Erbud Rybnik | 0:3 | SMS PZPS Szczyrk III |
08.02 18:00 | KU AZS UJD III Częstochowa | 0:10 | JKTS I Jastrzębie-Zdrój |
08.02 16:00 | UKS MOSM Bytom | 92:58 | Żorska Akademia Koszykówki |
07.02 18:30 | KŚ AZS Gliwice | 87:78 | Ofensywa Racibórz |
07.02 18:30 | NMC Górnik Zabrze | 27:20 | Piotrkowianin |
16.02 14:45 | ZAKSA Kędzierzyn-Koźle | -:- | Asseco Resovia Rzeszów |
16.02 16:00 | TKS Auto Partner Tychy | -:- | Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel |
16.02 16:30 | SPR Sośnica Gliwice | -:- | MKS AZS UMCS Lublin |
16.02 17:00 | AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | -:- | Wisła Warszawa |
16.02 17:00 | SK Górnik Radlin | -:- | Amister UKS Gwiazda Tarnowskie Góry |
16.02 18:00 | MKS Imielin | -:- | JKS SMS Jastrzębie |
16.02 18:00 | UMKS Kęczanin Kęty | -:- | TS Volley Rybnik |
16.02 19:30 | FC Toruń | -:- | Piast Gliwice |
17.02 14:45 | Trefl Gdańsk | -:- | Jastrzębski Węgiel |
17.02 15:00 | KS Sośnica Gliwice | -:- | GTW Gliwice |
17.02 16:00 | TKS Auto Partner Tychy | -:- | Akademia Talentów Żory Jastrzębski Węgiel |
17.02 16:00 | UMKS Kęczanin Kęty | -:- | TS Volley Rybnik |
17.02 17:00 | Rekord II Bielsko-Biała | -:- | MTS Knurów |
17.02 17:00 | RKK AZS Racibórz | -:- | UKS Żak Nowy Sącz |
18.02 18:00 | Comarch Cracovia | -:- | JKH GKS Jastrzębie |
19.02 16:15 | Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. | -:- | Olimpia Wodzisław Śląski |
19.02 19:00 | UKTS Sokół Orzesze | -:- | ULKS Ruch Pniów |
19.02 20:15 | NMC Górnik Zabrze | -:- | Orlen Wisła Płock |
20.02 17:30 | UKS Tygrysy Krzepice SPS Panki | -:- | KS AZS Rafako Racibórz |
20.02 18:00 | Zalakeramia ZTE KK | -:- | GTK Gliwice |
20.02 19:00 | Gredar Futsal Team Brzeg | -:- | Piast Gliwice |
20.02 20:00 | Remedium Hybryd Pyskowice | -:- | GSF Gliwice |
21.02 18:00 | JKH GKS Jastrzębie | -:- | Comarch Cracovia |
21.02 19:00 | MKS PM "Be ComplEat" Tarnów | -:- | RMKS Rybnik |
23.02 17:00 | RMKS Rybnik | -:- | MKS PM "Be ComplEat" Tarnów |
24.02 15:00 | Comarch Cracovia | -:- | JKH GKS Jastrzębie |
24.02 17:00 | RKK AZS Racibórz | -:- | Wisła Canpack Kraków II |
27.02 18:30 | Azoty Puławy | -:- | NMC Górnik Zabrze |
27.02 20:15 | Contimax MOSiR Bochnia | -:- | RMKS Rybnik |
02.03 14:00 | ROW 1964 Rybnik | -:- | Elana Toruń |
02.03 17:00 | GKS Jastrzębie | -:- | Odra Opole |
03.04 16:00 | Resovia | -:- | ROW 1964 Rybnik |
Najnowsze komentarze