TRAMPKARZE i MŁODZIKI – wyniki i tabele po rundzie jesiennej
Młodzi adepci futbolu zakończyli jesienne rozgrywki. Faworyci nie zawiedli i cieszą się z rezultatów osiągniętych w swoich kategoriach wiekowych. Podczas przerwy zimowej sporo drużyn zostanie przeszeregowanych do nowych grup. Sprawdź ostatnie tegoroczne wyniki i aktualne tabele.
Trampkarze C1 – III Liga Wojewódzka (Podokręg Rybnik i Racibórz)
Wyniki XIV kolejki (12.11.2016)
- Wilchwy – Żory 0:3 (0:0)
- Czyżowice – Ikar Racibórz 12:0 (5:0)
- Radziejów-Popielów – Dębieńsko 3:1 (3:0)
- Jejkowice – pauza
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Czyżowice | 12 | 36 | 109:9 |
2. | Jejkowice | 12 | 24 | 32:22 |
3. | Żory | 12 | 21 | 51:37 |
4. | Ikar Racibórz | 12 | 16 | 29:52 |
5. | Radziejów-Popielów | 12 | 13 | 26:38 |
6. | Wilchwy | 12 | 10 | 21:42 |
7. | Dębieńsko | 12 | 3 | 16:84 |
Trampkarze C1 – grupa 1 (Podokręg Racibórz)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 29.10.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Turza Śląska | 8 | 19 | 41:16 |
2. | Czernica | 8 | 15 | 34:22 |
3. | Kokoszyce | 8 | 14 | 31:23 |
4. | Borucin | 8 | 9 | 32:44 |
5. | Krzyżanowice | 8 | 1 | 18:51 |
Trampkarze C1 – grupa 2 (Podokręg Racibórz)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 30.10.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Pietrowice Wielkie | 10 | 23 | 34:21 |
2. | Rudy | 10 | 16 | 16:14 |
3. | Ocice Racibórz | 10 | 16 | 29:25 |
4. | Kuźnia Raciborska | 10 | 15 | 35:26 |
5. | Brzezie | 10 | 11 | 22:31 |
6. | Grzegorzowice | 10 | 4 | 19:38 |
Trampkarze C1 (Podokręg Rybnik)
Wyniki XIV kolejki (12.11.2016)
- Ochojec – Stanowice 2:1 (2:1)
- Baranowice – Czerwionka 2:1 (1:1)
- Świerklany – Rymer Rybnik 0:10 (5:0)
- Ruptawa – pauza
Uwaga! Wydział Gier zweryfikował wynik meczu: Ruptawa – Świerklany 3:1, jako walkower 0:3 na korzyść drużyny gości.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Rymer Rybnik | 12 | 31 | 96:17 |
2. | Ruptawa | 12 | 28 | 60:18 |
3. | Świerklany | 12 | 19 | 33:29 |
4. | Czerwionka | 12 | 17 | 46:37 |
5. | Baranowice | 12 | 13 | 11:54 |
6. | Ochojec | 12 | 7 | 19:56 |
7. | Stanowice | 12 | 7 | 18:72 |
Trampkarze młodsi C2 – III Liga Wojewódzka (Podokręg Rybnik i Racibórz)
Wyniki XIV kolejki (12.11.2016)
- Gracz Lyski – Radlin 1:3 (1:1)
- Tworków – Rydułtowy 2:0 (1:0)
- Jedłownik – Chwałowice 5:2 (3:0)
- Żory II – Forteca Świerklany 7:0 (5:0)
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Jedłownik | 14 | 32 | 42:22 |
2. | Tworków | 14 | 32 | 44:13 |
3. | Żory II | 14 | 30 | 45:27 |
4. | Rydułtowy | 14 | 26 | 35:12 |
5. | Radlin | 14 | 24 | 49:29 |
6. | Gracz Lyski | 14 | 13 | 32:40 |
7. | Chwałowice | 14 | 4 | 9:58 |
8. | Forteca Świerklany | 14 | 3 | 7:62 |
Trampkarze młodsi C2 (Podokręg Racibórz)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 05.11.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Gorzyce | 14 | 42 | 106:14 |
2. | Zawada | 14 | 29 | 49:21 |
3. | Pszów | 14 | 29 | 73:31 |
4. | Nędza | 14 | 22 | 73:41 |
5. | Krzanowice | 14 | 20 | 48:36 |
6. | Rudnik | 14 | 13 | 30:45 |
7. | Markowice | 14 | 6 | 28:120 |
8. | Gaszowice | 14 | 3 | 17:116 |
Trampkarze młodsi C2 (Podokręg Rybnik)
Wyniki XII kolejki (12.11.2016)
- Rogoźna – Szeroka 0:8 (0:3)
- Rój – Rymer Rybnik 1:2 (1:0)
- Bełk – RKP Rybnik II 12:0 (5:0)
- Skrzyszów – Szczerbice 1:3 (0:2)
- Gołkowice – Jastrzębie-Bzie 6:3 (2:1)
Uwaga! Wydział Gier zweryfikował wynik meczu: Szeroka – Skrzyszów 2:0, jako walkower 0:3 na korzyść drużyny gości.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Szczerbice | 12 | 36 | 88:11 |
2. | Rymer Rybnik | 12 | 28 | 62:26 |
3. | RKP Rybnik II | 12 | 27 | 43:30 |
4. | Bełk | 12 | 25 | 80:19 |
5. | Szeroka | 12 | 21 | 37:30 |
6. | Skrzyszów | 12 | 13 | 30:39 |
7. | Rój | 12 | 13 | 35:31 |
8. | Gołkowice | 12 | 9 | 21:50 |
9. | Rogoźna | 12 | 4 | 9:109 |
10. | Jastrzębie-Bzie | 12 | 1 | 12:72 |
Młodziki D1 – III Liga Wojewódzka (Podokręg Rybnik i Racibórz)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 05.11.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Jastrzębie | 10 | 30 | 50:8 |
2. | Żory II | 10 | 19 | 34:18 |
3. | Unia Racibórz II | 10 | 18 | 33:25 |
4. | Moszczenica | 10 | 9 | 17:35 |
5. | Jedłownik | 10 | 7 | 11:29 |
6. | Rydułtowy | 10 | 3 | 4:34 |
Młodziki D1 – grupa 1 (Podokręg Racibórz)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 28.10.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Unia Racibórz | 10 | 27 | 75:12 |
2. | SWD Wodzisław Śl. | 10 | 27 | 40:10 |
3. | Studzienna | 10 | 13 | 28:41 |
4. | Górki Śląskie | 10 | 7 | 6:27 |
5. | Cyprzanów | 10 | 7 | 16:48 |
6. | Krzyżanowice | 10 | 6 | 11:38 |
Młodziki D1 – grupa 2 (Podokręg Racibórz)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 28.10.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Krzyżkowice | 10 | 28 | 59:5 |
2. | Rogów | 10 | 25 | 50:8 |
3. | Lubomia | 10 | 18 | 43:15 |
4. | Czernica | 10 | 7 | 11:46 |
5. | Syrynia | 10 | 6 | 10:42 |
6. | Kokoszyce | 10 | 4 | 5:62 |
Młodziki D1 – grupa A (Podokręg Rybnik)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 06.11.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Odra Wodzisław Śl. II | 10 | 30 | 56:12 |
2. | Marklowice | 10 | 24 | 46:9 |
3. | Bełk | 10 | 15 | 32:24 |
4. | Jejkowice | 10 | 10 | 20:32 |
5. | Szczerbice | 10 | 7 | 8:60 |
6. | Winners Gołkowice | 10 | 3 | 11:36 |
Młodziki D1 – grupa B (Podokręg Rybnik)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 05.11.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | RKP Rybnik II | 10 | 27 | 59:3 |
2. | Jankowice | 10 | 21 | 39:33 |
3. | Boguszowice | 10 | 18 | 29:20 |
4. | Mszana | 10 | 18 | 32:26 |
5. | Niewiadom | 10 | 6 | 20:38 |
6. | Orzepowice | 10 | 0 | 5:64 |
Młodziki młodsze D2 – III Liga Wojewódzka (Podokręg Rybnik i Racibórz)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 06.11.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Odra Wodzisław Śl. | 10 | 21 | 30:17 |
2. | Forteca Świerklany | 10 | 20 | 22:14 |
3. | Silesia Rybnik | 10 | 12 | 21:24 |
4. | RKP Rybnik | 10 | 12 | 16:23 |
5. | Jastrzębie | 10 | 11 | 17:20 |
6. | Unia Racibórz | 10 | 9 | 24:32 |
Młodziki młodsze D2 (Podokręg Racibórz)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 28.10.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Gorzyce | 8 | 24 | 74:3 |
2. | Gracz Lyski | 8 | 16 | 51:16 |
3. | Grzegorzowice | 8 | 12 | 33:35 |
4. | Pstrążna | 8 | 7 | 14:41 |
5. | Gamów | 8 | 0 | 2:79 |
Młodziki młodsze D2 – grupa A (Podokręg Rybnik)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 06.11.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Rydułtowy | 10 | 27 | 48:9 |
2. | Radlin | 10 | 19 | 43:21 |
3. | Żory | 10 | 17 | 27:14 |
4. | RKP Rybnik II | 10 | 10 | 18:38 |
5. | Rowień | 10 | 9 | 11:36 |
6. | Forteca Świerklany II | 10 | 6 | 14:43 |
Młodziki młodsze D2 – grupa B (Podokręg Rybnik)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 05.11.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Rymer Rybnik | 10 | 23 | 30:9 |
2. | Żory II | 10 | 22 | 44:12 |
3. | Rój | 10 | 20 | 34:23 |
4. | Moszczenica | 10 | 13 | 19:28 |
5. | Świerklany | 10 | 6 | 19:32 |
6. | Ochojec | 10 | 3 | 11:53 |
Młodziki młodsze D2 – grupa C (Podokręg Rybnik)
Bieżące rozgrywki zakończyły się 05.11.2016 roku.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Dębieńsko | 10 | 23 | 52:7 |
2. | Połomia | 10 | 17 | 54:20 |
3. | Radziejów-Popielów | 10 | 19 | 38:30 |
4. | Marklowice | 10 | 21 | 37:8 |
5. | Polaris Żory | 10 | 4 | 5:63 |
6. | Jedłownik | 10 | 1 | 4:62 |