JUNIORZY – wyniki i tabele po rundzie jesiennej
Prawie wszystkie zespoły juniorów nadrobiły już zaległości i zakończyły rundę jesienną. Sporo ekip nieco wcześniej zapewniło sobie triumfy w swoich grupach i z podniesioną głową oczekuje piłkarskiej wiosny. Sprawdź bieżące wyniki, aktualne tabele i zapowiedź ostatniego w tym roku meczu.
Juniorzy starsi A1 (Podokręg Racibórz)
Wynik zaległego meczu IX kolejki (18.11.2017)
- Kornowac – Rafako Racibórz 1:3 (0:1)
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Rafako Racibórz | 10 | 28 | 59:10 |
2. | Lubomia | 10 | 18 | 54:27 |
3. | Zabełków | 10 | 15 | 26:33 |
4. | Kornowac | 10 | 14 | 27:28 |
5. | Studzienna | 10 | 12 | 28:47 |
6. | Krzyżkowice | 10 | 1 | 9:58 |
Juniorzy starsi A1 (Podokręg Rybnik)
Wyniki zaległych meczów X kolejki (19.11.2017)
- Krostoszowice – Rowień 3:4 (1:1)
- Grabownia-Golejów – Czerwionka 3:3 (1:2)
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Chwałowice | 9 | 24 | 45:9 |
2. | Rymer Rybnik | 9 | 21 | 40:18 |
3. | Czerwionka | 9 | 19 | 53:21 |
4. | Grabownia-Golejów | 9 | 19 | 33:19 |
5. | Jastrzębie-Bzie | 9 | 16 | 42:24 |
6. | Rowień | 9 | 10 | 26:33 |
7. | Krostoszowice | 9 | 9 | 22:28 |
8. | Dębieńsko | 9 | 9 | 18:41 |
9. | Baranowice | 9 | 3 | 7:42 |
10. | Rogoźna | 9 | 3 | 10:61 |
Juniorzy młodsi B1 – III Liga Wojewódzka (Podokręg Rybnik i Racibórz)
Wynik zaległego meczu XII kolejki (19.11.2017)
- Unia Racibórz – Kokoszyce 3:0 (wo) drużyna gości nie przyjechała na mecz
Uwaga! Wydział Gier zweryfikował wynik meczu: Kokoszyce – Turza Śląska 4:2, jako walkower 0:3 na korzyść drużyny gości.
TABELA – po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyny | Mecze | Punkty | Bramki |
---|---|---|---|---|
1. | Unia Racibórz | 14 | 37 | 95:19 |
2. | ROW Rybnik II | 14 | 27 | 49:27 |
3. | Ruptawa | 14 | 27 | 67:23 |
4. | Radlin | 14 | 23 | 30:32 |
5. | Rydułtowy | 14 | 20 | 41:26 |
6. | Żory | 14 | 15 | 28:45 |
7. | Turza Śląska | 14 | 7 | 18:75 |
8. | Kokoszyce | 14 | 6 | 16:97 |
Która drużyna w kategorii B1 z raciborskiego podokręgu uzyskała awans do III ligi wojewódzkiej???