Maraton Naprzodu Borucin. Trzy mecze w trzy dni
Chwili wytchnienia przed świętami nie mieli zawodnicy drugoligowego Naprzodu Borucin.
Tenisiści stołowi od niedzieli do wtorku rozegrali trzy mecze ligowe. Na niedzielę mecz z Sokołem Orzesze II został przełożony na prośbę Naprzodu. Borucinianie wygrali go 7:3. W poniedziałek zgodnie z kolejką ligową Naprzód rozegrał mecz z LITS Meble Anders Żywiec. Ekipa z Borucina wygrała go 9:1. Z kolei spotkanie we wtorek zostało przełożone na prośbę UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza i zakończyło się remisem 5:5. Po trzynastu meczach w II lidze Naprzód zajmuje czwarte miejsce.
Sokół II Orzesze - Naprzód Borucin 3:7
ZAWODNK 1 | ZAWODNIK 2 | WYNIK |
---|---|---|
Szołtysek Artur | Ciemienga Marek | 3:1 (12:10/ 10:6/ 8:11/ 11:5) |
Pawłowski Krzysztof | Lasota Mateusz | 3:2 (11:8/ 11:6/ 3:11/ 9:11/ 11:3) |
Ziętara Ksawery | Michael Daniel | 0:3 (4:11/ 9:11/ 1:11) |
Tkocz Marek | Piecowski Mirosław | 1:3 (5:11/ 7:11/ 1:4/ 9:11) |
Pawłowski Krzysztof | Piecowski Mirosław | 1:3 (6:11/ 11:9/ 4:11/ 11:13) |
Szołtysek Artur | Michael Daniel | 1:3 (11:8/ 9:11/ 7:11/ 8:11) |
Ziętara Ksawery | Ciemienga Marek | 1:3 (4:11/ 8:11/ 10:12) |
Tkocz Marek | Lasota Mateusz | 2:3 (8:11/ 6:11/ 1:8/ 5:11/ 8:11) |
Pawłowski Krzysztof / Ziętara Ksawery | Piecowski Mirosław / Michael Daniel | 0:3 (1:11/ 5:11/ 6:11) |
Tkocz Marek / Szołtysek Artur | Ciemienga Marek / Lasota Mateusz | 3:0 (11:3/ 11:7/ 11:6) |
Naprzód Borucin - LITS Meble Anders Żywiec 9:1
ZAWODNIK 1 | ZAWODNIK 2 | WYNIK |
---|---|---|
Michael Daniel | Jurasz Adam | 3:0 (11:3/ 11:4/ 11:5) |
Piecowski Bogdan | Siwiec Michał | 0:3 (9:11/ 8:11/ 8:11) |
Michael Daniel | Siwiec Michał | 3:0 (11:5/ 11:8/ 11:3) |
Piecowski Bogdan | Jurasz Adam | 3:1 (11:6/ 10:12/ 11:2/ 11:5) |
Piecowski Mirosław | Wróbel Jan | 3:0 (11:8/ 11:6/ 11:4) |
Lasota Mateusz | Stokłosa Jacek | 3:2 (11:9/ 12:10/ 8:11/ 6:11/ 11:9) |
Lasota Mateusz | Wróbel Jan | 3:1 (11:4/ 11:7/ 2:11/ 12:10) |
Piecowski Mirosław | Stokłosa Jacek | 3:0 (11:2/ Krecz) |
Michael Daniel / Piecowski Mirosław | Stokłosa Jacek / Siwiec Michał | 3:0 (11:4/ 12:10/ 11:6) |
Piecowski Bogdan / Lasota Mateusz | Jurasz Adam / Wróbel Jan | 3:2 (9:11/ 12:10/ 6:11/ 11:7/ 11:4) |
UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza - Naprzód Borucin 5:5
ZAWODNIK 1 | ZAWODNIK 2 | WYNIK |
---|---|---|
Myszewski Adrian | Piecowski Bogdan | 3:0 (11:4/ 11:5/ 11:3) |
Struś Piotr | Lasota Mateusz | 3:0 (11:5/ 11:9/ 11:6) |
Myszewski Adrian | Lasota Mateusz | 3:0 (11:4/ 11:9/ 11:3) |
Struś Piotr | Piecowski Bogdan | 2:3 (8:11/ 11:7/ 11:9/ 6:11/ 8:11) |
Eliasz Adrian | Piecowski Mirosław | 3:0 (11:4/ 11:5/ 11:3) |
Eliasz Adrian | Michael Daniel | (9:11/ 6:11/ 8:11) |
Baran Sebastian | Piecowski Mirosław | (11:6/ 9:1/ 4:11/ 11:5/ 10:12) |
Baran Sebastian | Michael Daniel | 0:3 (6:11/ 7:11/ 9:11) |
Myszewski Adrian / Korzec Przemysław | Lasota Mateusz / Piecowski Bogdan | 1:3 (11:6/ 9:11/ 8:11/ 9:11) |
Baran Sebastian / Struś Piotr | Michael Daniel / Piecowski Mirosław | 3:1 (11:6/ 11:4/ 8:11/ 11:7) |
MIEJSCE | DRUŻYNA | MECZE | PUNKTY | SETY |
---|---|---|---|---|
1. | KS VIRET CMC ZAWIERCIE | 11 | 22 | 83-27 |
2. | UKS Dąbrowiak Dąbrowa Górnicza | 12 | 20 | 91-29 |
3. | MKS Czechowice-Dziedzice | 10 | 18 | 75-25 |
4. | KS Naprzód Borucin | 13 | 18 | 82-48 |
5. | LZS BLYSS Kujakowice | 11 | 17 | 69-41 |
6. | ATS Ligota Łabędzka | 10 | 11 | 54-46 |
7. | AKS Mikołów | 11 | 11 | 55-55 |
8. | MKS Bruk Śląski Skarbek Tarnowskie Góry | 10 | 10 | 53-47 |
9. | UKS Huragan Sosnowiec | 10 | 10 | 45-55 |
10. | UKTS Sokół II Orzesze | 10 | 8 | 42-58 |
11. | LITS Meble Anders Żywiec | 12 | 8 | 52-68 |
12. | MUKS Jedynka Pszów | 10 | 7 | 41-59 |
13. | SKS Spartakus Gliwice | 10 | 5 | 41-59 |
14. | LKS Liswarta Lisów | 10 | 5 | 34-66 |
15. | LZS Odra Kąty Opolskie | 10 | 0 | 17-83 |
16. | LZS Chespa Żywocice | 10 | 0 | 16-84 |
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON