SENIORZY – wyniki i tabele
Oto najnowsze wyniki oraz aktualne tabele dla 3 ligi grupy 3, 4 ligi śląskiej (1 liga śląska), V ligi "II Liga Śląska Południowa" Grupa 2 oraz klasy okręgowej. Zapraszamy do lektury.
Z.Harazim
Betclic 3 Liga grupa 3
Wyniki 3 kolejka (16/18.08.2024)
Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|
Karkonosze Jelenia Góra | 5-3 | Odra Bytom Odrzański |
Śląsk II Wrocław | 1-1 | Unia Turza Śląska |
MKS Kluczbork | 1-0 | Górnik II Zabrze |
Podlesianka Katowice | 2-1 | Górnik Polkowice |
KS Stilon Gorzów Wielkopolski | 2-3 | Warta Gorzów Wielkopolski |
Polonia Słubice | 2-2 | Lechia Zielona Góra |
Stal Brzeg | 1-2 | Miedź II Legnica |
Ślęza Wrocław | 2-2 | LKS Goczałkowice-Zdrój |
Pniówek Pawłowice | 1-2 | Carina Gubin |
Tabela
Drużyna | Mecze | Punkty | Bramki | |
1 | Karkonosze Jelenia Góra | 3 | 9 | 11-4 |
2 | Śląsk II Wrocław | 3 | 7 | 9-2 |
3 | LKS Goczałkowice-Zdrój | 3 | 7 | 8-3 |
4 | Lechia Zielona Góra | 3 | 7 | 6-2 |
5 | Miedź II Legnica | 3 | 7 | 7-4 |
6 | Ślęza Wrocław | 3 | 7 | 6-3 |
7 | Warta Gorzów Wlkp. | 3 | 7 | 6-4 |
8 | MKS Kluczbork | 3 | 7 | 4-2 |
9 | Carina Gubin | 3 | 6 | 5-4 |
10 | Pniówek Pawłowice Śl. | 3 | 3 | 3-5 |
11 | Podlesianka Katowice | 3 | 3 | 3-5 |
12 | Unia Turza Śląska | 3 | 2 | 3-4 |
13 | Odra Bytom Odrzański | 3 | 1 | 6-9 |
14 | Stilon Gorzów Wlkp. | 3 | 1 | 3-6 |
15 | Polonia Słubice | 3 | 1 | 5-10 |
16 | Stal Brzeg | 3 | 0 | 2-6 |
17 | Górnik Polkowice | 3 | 0 | 2-8 |
18 | Górnik II Zabrze | 3 | 0 | 2-10 |
IV Liga "I Liga Śląska — InterHall"
Wyniki 4 kolejki (17-18.08.2024)
Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|
Rekord II Bielsko-Biała | 2-3 | LKS Bełk |
Gwarek Ornontowice | 3-4 | Raków II Częstochowa |
Gwarek Tarnowskie Góry | 4-4 | Podbeskidzie II Bielsko-Biała |
Rozwój Katowice | 1-2 | Polonia Łaziska Górne |
Sparta Katowice | 1-1 | Ruch Radzionków |
Piast II Gliwice | 3-1 | Drama Zbrosławice |
ROW 1964 Rybnik | 2-2 | Unia Dąbrowa Górnicza |
Przemsza Siewierz | 2-0 | Spójnia Landek |
Victoria Częstochowa | 2-1 | Kuźnia Ustroń |
GKS II Tychy | 1-4 | Odra Wodzisław Śląski |
Tabela
Drużyna | Mecze | Punkty | Z | R | P | |
1 | RKS RAKÓW CZĘSTOCHOWA II | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 |
2 | KS POLONIA ŁAZISKA GÓRNE | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
3 | LKS PRZEMSZA SIEWIERZ | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 |
4 | KS ROW 1964 RYBNIK | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
5 | BKS SPARTA KATOWICE | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 |
6 | KS RUCH RADZIONKÓW | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
7 | GKS PIAST GLIWICE II | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 |
8 | ODRA WODZISŁAW ŚLĄSKI | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
9 | KS DECOR BEŁK | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
10 | KS ROZWÓJ KATOWICE | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
11 | KOS VICTORIA 1922 CZĘSTOCHOWA | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 |
12 | KS UNIA DĄBROWA GÓRNICZA | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
13 | TS GWAREK TARNOWSKIE GÓRY | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 |
14 | KS KUŹNIA USTROŃ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
15 | KS SPÓJNIA LANDEK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
16 | TS PODBESKIDZIE BIELSKO-BIAŁA II | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
17 | KP GKS TYCHY II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
18 | BTS REKORD BIELSKO-BIAŁA II | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 |
19 | LKS DRAMA ZBROSŁAWICE | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 |
20 | GKS GWAREK ORNONTOWICE | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
V liga "II Liga Śląska południowa" Grupa 2
Wyniki 2 kolejki (17-18.08.2024):
Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|
MRKS Czechowice-Dziedzice | 1-1 | LKS Orzeł Łękawica |
MKS Iskra Pszczyna | 0-2 | LKS Forteca Świerklany |
LKS Drzewiarz Jasienica | 0-0 | LKS Krzyżanowice |
GLKS Nacomi Wilkowice | 4-2 | LKS Błyskawica Drogomyśl |
LKS Czaniec | 3-5 | BKS Stal Bielsko-Biała |
TS Stal-Śrubiarnia Żywiec | 3-0 | KP Beskid Skoczów |
GKS Jastrzębie II | 6-1 | LKS Tworków |
LKS Tempo Puńców | 1-0 | GKS Podhalanka Milówka |
Tabela
Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS FORTECA ŚWIERKLANY | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | GLKS NACOMI WILKOWICE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | MRKS CZECHOWICE-DZIEDZICE | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
4 | LKS ORZEŁ ŁĘKAWICA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
5 | KS GKS JASTRZĘBIE II | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
6 | LKS DRZEWIARZ JASIENICA | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
7 | TS STAL-ŚRUBIARNIA ŻYWIEC | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | KP BESKID SKOCZÓW | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | LKS BŁYSKAWICA DROGOMYŚL | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | BKS STAL BIELSKO - BIAŁA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 | LKS TEMPO PUŃCÓW | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
12 | LKS CZANIEC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | LKS KRZYŻANOWICE | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | MKS ISKRA PSZCZYNA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | LKS TWORKÓW | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | GKS PODHALANKA MILÓWKA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Klasa okręgowa "III Liga Śląska Rybnik — Racibórz" Grupa 3
Wyniki 2 kolejki (17/18.08.2024):
Gospodarz | Wynik | Gość |
---|---|---|
LKS Czarni Gorzyce | 4-1 | KS Unia Racibórz |
KS Płomień Połomia | 0-4 | LKS Naprzód Czyżowice |
LKS Granica Ruptawa | 2-1 | LKS Silesia Lubomia |
KS Polonia Marklowice | 6-0 | LKS Zameczek Czerwica |
LKS Unia Turza Śląska II | 1-0 | KS Górnik Radlin |
LKS Naprzód 32 Syrynia | 2-3 | LKS 1908 Nędza |
GKS Dąb Gaszowice | 1-3 | KS Przyszłość Rogów |
LKS Ruch Stanowice | 5-2 | GKS Naprzód-23 Rydułtowy |
Tabela
Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LKS CZARNI GORZYCE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
2 | LKS RUCH STANOWICE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
3 | LKS NAPRZÓD CZYŻOWICE | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
4 | KS PRZYSZŁOŚĆ ROGÓW | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 |
5 | KS GÓRNIK RADLIN | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
6 | LKS UNIA TURZA ŚLĄSKA II | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
7 | LKS 1908 NĘDZA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
8 | LKS GRANICA RUPTAWA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
9 | KS POLONIA MARKLOWICE | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
10 | LKS SILESIA LUBOMIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
11 | LKS NAPRZÓD 32 SYRYNIA | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 |
12 | GKS NAPRZÓD-23 RYDUŁTOWY | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
13 | KS PŁOMIEŃ POŁOMIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14 | KS UNIA RACIBÓRZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | GKS DĄB GASZOWICE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
16 | LKS ZAMECZEK CZERNICA | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sklep.nowiny.pl
Kursy InspiratON
Konkurencja z Zamku ma o wiele lepsze tabele. Przerzucam się na nich. Pa...
No i czemu nie ma wyników A, B i C klasy Podokręgu Racibórz? Na Śląski Związek Piłki Nożnej wam się chciało wejść żeby skopiować, ale na stronę Podokręgu już nie?
Oj bardzo nieczytelne tabele. W jednych podany bilans bramek, w innym bilans spotkań... Będzie brakować Artura, oj będzie...